燃气轮发电机通过燃烧带动大型叶轮转动,最终将燃料的能量转化为电能,由此可见,燃气轮在发电机中占据了举足轻重的作用,那么燃气轮的定期维护和检修就显得至关重要。

工业内窥镜的应用,使发电机燃气轮的检修变得方便快捷,经济高效。那么什么样的工业内窥镜会更加方便燃气轮的检修呢?
首先,由于燃气轮的内部构造,我们应该选择软管内窥镜,这样更加方便检测到不同的部位以及转向。
第二:三维测量内窥镜可以使凹陷及缺陷部位的检测更加快速直观,亚博取款快速安全自动化,三维测量内窥镜,轻松实现点到点、点到线、点到面、深度、多线段、面积测量功能;测量分辨率0.01mm,测量误差不大于5%,测量精度高。

第三:要使用高清摄像头,清晰的画质,真实的色彩是检修中最基本的要求,简易在发电机燃气轮检修中选用像素100万-500万的高清工业内窥镜。
主机系统 | ||||||||
产品系列 | C65系列三维测量高清工业内窥镜 | |||||||
显示屏 | 6.5英寸IPS全视角高清触摸屏 | |||||||
摄像头像素 | 100万 | |||||||
观测方向 | 直视/侧视 | |||||||
照明方式 | 后置光纤导光照明 | |||||||
探头导向方式 | 电动控制 | |||||||
探头直径 | 4mm | 6mm/8mm | ||||||
管线长度 | 1m~3m可选 | 1m~10m可选 | ||||||
探头转向 | 360°全方位转向 | |||||||
测量方式 | 点到点、点到线、点到面、区域测量、多线段测量 | |||||||
测量精度及误差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一台主机可配置不同规格管线 | |||||||
输出端口 | Mini HDMI | |||||||
外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | |||||||
包装箱尺寸 | 560mm*355mm*230m | |||||||
主机重量 | 2.8kg(含电池) | |||||||
电池容量 | 6600mAh,12V | |||||||
工作时长 | ≥4h | |||||||
整机工作温度 | -10到50°C | |||||||
探头工作温度 | -20到60°C | |||||||
贮藏温度 | -20到60°C | |||||||
相对湿度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 三维测量、探头锁定/释放、快慢速调节、密码锁、图像旋转、画面冻结、图像放大、背光调节、亮度调节、水印、图像显示色彩调节、十字光标参考线、图片编辑、多语言菜单等 | |||||||
*具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |